Amministrazione trasparente
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
La presente sezione “Amministrazione trasparente” è stata adeguata a quanto previsto dal Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che ha riordinato e semplificato la normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1 c. 35 della Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” .
“Amministrazione trasparente” è organizzata in sezioni (attivabili cliccando sulle voci sottoriportate) e in sotto-sezioni, cliccando sulle quali è possibile accedere alle informazioni che riguardano i diversi aspetti dell'attività amministrativa e istituzionale dell'Istituzione Scolastica.
Inoltre, le pagine dedicate alle sotto-sezioni sono state integrate con le ulteriori tipologie di dati individuate dalla Commissione Indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche (CIVIT) tramite la Delibera n.50/2013 .
Si ricorda che il riutilizzo dei dati di cui è prevista la libera fruizione recentemente ribadita dal D. Lgs. 33/2013 è possibile solo ai sensi del D.Lgs.196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali" - Legge sulla Privacy): nei casi in cui il riutilizzo di tal dati fosse necessario, si deve chiedere il consenso all'interessato per la loro ripubblicazione.
Si precisa che i dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Contatti
- Dettagli
- Categoria: Amministrazione trasparente
- Visite: 50345
Dirigente Scolastico: Prof. Giovanni Scancarello
Telefono: 06/121122405 - 06/121122406
email: giovanni.scancarello@istruzione.it
Primo Collaboratore del DS: Prof.ssa Maria Nerina Cinti
Telefono: 06/121122405 - 06/121122406
email: staff.vicepresidenza@divittoriolattanzio.edu.it
Direttore dei Servizi Amministrativi: Piero Frontoni
Telefono: 06/121122405 - 06/121122406
email: piero.frontoni.102@istruzione.it
Ufficio Tecnico: Prof. Francesco Salis
Telefono: 06/121122405 - 06/121122406
Fax: 06/2752492
email: uff.tecnico@divittoriolattanzio.it
Uffici Amministrativi
Telefono: 06/121122405 - 06/121122406
Fax: 06/2752492
email certificata: rmis00900e@pec.istruzione.it
email istituzionale: rmis00900e@istruzione.it
Ufficio Gestione del personale
Telefono: 06/121122405 - 06/121122406
Fax: 06/2752492
email istituzionale: rmis00900e@istruzione.it
Segreteria Didattica (ufficio alunni)
Telefono: 06/121122405 - 06/121122406
Fax: 06/2752492
email istituzionale: rmis00900e@istruzione.it
Segreteria (URP)
- Dettagli
- Categoria: Amministrazione trasparente
- Visite: 40566
Indirizzo: Via Teano, 223 00177 Roma RM
Uffici: tel. 06/121122405 - 06/121122406
fax: 06/2752492
Codice meccanografico: RMIS00900E
Email: rmis00900e@istruzione.it
Pec: rmis00900e@pec.istruzione.it
Dirigente Scolastico: Prof. Giovanni Scancarello
giovanni.scancarello@istruzione.it
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA): Piero Frontoni - email:piero.frontoni.102@istruzione.it
Orari di apertura al pubblico degli uffici di segreteria (LINK)
Rappresentanti dei Genitori
- Dettagli
- Categoria: Amministrazione trasparente
- Visite: 16122
Consiglio d'Istituto 2021-2024
Di seguito i genitori risultati eletti come rappresentanti nelle elezioni svolte il 29/11/2021
Genitori Eletti
Consigli di Classe A.S. 2023 - 2024
Di seguito i genitori risultati eletti come rappresentanti di classe nelle elezioni svolte il 24/10/2023
Genitori Eletti
Amministrazione Trasparente
- Dettagli
- Categoria: Amministrazione trasparente
- Visite: 47803
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 ); le sezioni, le sottosezioni e i relativi paragrafi sono quelli previsti dalla legge, ma numerose voci non sono presenti nella scuola (es. quelle che riguardavano le PA territoriali come Province e Comuni, ma che non trovano corrispondenti nella Pubblica Istruzione).
Responsabile della trasparenza: Dirigente Scolastico: Prof.ssa Paola Vigoroso
Si ricorda che il riutilizzo dei dati di cui è prevista la libera fruizione recentemente ribadita dal D. Lgs. 33/2013 è possibile solo ai sensi del D.Lgs.196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali" - Legge sulla Privacy): nei casi in cui il riutilizzo di tal dati fosse necessario, si deve chiedere il consenso all'interessato per la loro ripubblicazione.
Si precisa che:
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
AVCP
- Dettagli
- Categoria: Amministrazione trasparente
- Visite: 36427
Pubblicazione dati legge 190
Obblighi di pubblicità dei dati relativi ai contratti di appalto
Obbligo previsto dall'art. 1, c. 32 della Legge 190/2012 "anticorruzione", regolamentato dall'AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) con Deliberazione n. 26/2013, cui le scuole sono tenute ad adempiere. Ogni Stazione Appaltante - e le istituzioni scolastiche sono tali - ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet, entro il 31 gennaio di ogni anno, alcuni dati (precisati nella citata Deliberazione) relativi alle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto avviate durante il precedente anno solare.
Pubblicazione dati legge 190 anno rif. 2013
Pubblicazione dati legge 190 anno rif. 2014
Pubblicazione dati legge 190 anno rif. 2015
Pubblicazione dati legge 190 anno rif. 2021
Pubblicazione dati legge 190 2015 anno rif. 2015
- Dettagli
- Categoria: Amministrazione trasparente
- Visite: 6673
Oggetto | CIG | Importo agg. | Durata lavori | Modalita affidamento |
---|---|---|---|---|
QUOTA D'ISCRIZIONE ALLA RETE DEL XIV E XV DISTRETTO | ZC90E65B8 | 131.15 | 2014-03-19 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FATT. N. 8W00788329 E 8W00793077 DEL 06.10.2014 | ZD1121217 | 241.39 | 2014-12-04 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 5 del 25/05/2015 | 2CA113981C | 5894.40 | 2015-05-27 - 2015-10-07 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
B.O. N. 70 DEL 30.12.2014 - TONER | 2F412C0809 | 246.35 | 2014-12-30 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FATT. N. 4013431657 DEL 29.11.2013 - SERVIZI DI PULIZIA PERIODO 01.11/30.11.2013 | 33350309CF | 5583.12 | 2014-03-20 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 956 del 10/07/2015 | Z01154FE58 | 548.84 | 2015-09-21 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
B.O. N. 55 DEL 27.10.2015 - MATERIALE PER OPEN DAY | Z0116C1C74 | 640.00 | 2015-12-28 - 2016-02-11 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARTA | Z030D037FE | 662.34 | 2013-12-19 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FATTURA N. 2014PA0000070 DEL 04.12.2014 - DOMINIO PLESK W DI VITTORIO - LATTANZIO | Z061250948 | 99.00 | 2014-12-18 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
B.O. N. 50 DEL 12.11.2014 - PIEGHEVOLI PER ORIENTAMENTO | Z0811B2640 | 390.00 | 2014-12-04 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
B.O. N. 46 DEL 13.10.2015 - MATERIALE SANITARIO | Z08167FB6F | 525.10 | 2015-12-28 - 2016-02-11 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
B.O. N. 57 DEL 24.11.2014 - TONER | Z0911D6CEB | 754.10 | 2014-12-04 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TONER | Z1307FE117 | 155.04 | 2013-01-07 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSULENZA RELATIVA PRESENZA RADON | Z1309E3958 | 665.00 | 2013-05-14 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
B.O. N. 17 DEL 24.03.2015 - MATERIALE DI PULIZIA | Z1313CAC51 | 114.60 | 2015-05-08 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
B.O. N. 60 DEL 03.12.2014 - MATERIALE PER ATTIVITA' SPORTIVA | Z17120FD96 | 1133.20 | 2014-12-17 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRIBUTI PER ESAMI ECDL SESSIONE DEL 10.04.2014 | Z1A0ECB509 | 61.48 | 2014-04-14 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VOLANTINI PIEGHEVOLI | Z1B0CD2739 | 624.00 | 2013-12-10 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 2PA del 04/06/2015 - manutenzione | Z1C1440261 | 765.00 | 2015-06-19 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOLLETTA N. 1406916736 | Z200E65D09 | 47.82 | 2014-03-19 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
B.O. N. 60 DEL 29.10.2015 - MATERIALE INFORMATICO | Z2116CEB22 | 426.80 | 2015-12-28 - 2016-02-11 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
B.O. N. 39 DEL 02.10.2014 - CONTEGGIO COPIE DAL 02.07/27.09.2014 | Z221105688 | 71.08 | 2014-10-02 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI TECNICI | Z25086E251 | 141.00 | 2013-01-30 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 22 PA del 19/10/2015 | Z25162EC35 | 743.88 | 2015-11-17 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
B.O. N. 4 DEL 20.01.2015 - CANCELLERIA | Z2712D02B0 | 71.48 | 2015-05-08 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
B.O. N. 38 DEL 02.10.2014 - CONTEGGIO COPIE PERIODO 28.03/01.07.2014 | Z281105630 | 387.96 | 2014-10-02 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
B.O. N. 68 DEL 10.11.2015 - CANCELLERIA | Z2917088EC | 21.00 | 2015-12-28 - 2016-02-11 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIAGGIO D'ISTRUZIONE | Z2B0920432 | 10260.00 | 2013-03-15 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRATTO RSPP 2014/2015 - PROT. 4929 DEL 15.10.2014 | Z2C12D5B4C | 1305.34 | 2014-12-30 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
B.O. N. 70 DEL 18.11.2015 - FRIGORIFERO PER LABORATORIO DI CHIMICA | Z2C172643F | 321.98 | 2015-12-28 - 2016-02-11 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
KIT VIDEOSORVEGLIANZA | Z2E080797A | 850.00 | 2013-01-08 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
B.O. N. 24 DEL 23.04.2015 - CARTA | Z2E1440D1D | 780.00 | 2015-05-08 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MATERIALE DI FERRAMENTA | Z2F0AAFDEE | 488.20 | 2013-07-08 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONFERIMENTO INCARICFO RSPP | Z310B85C4E | 1400.00 | 2013-09-17 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FATT. N. 74ter N. 82-2014-V7 DEL 11.03.2014 - SALDO VIAGGIO IN SICILIA | Z330ED025E | 6610.66 | 2014-04-15 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
B.O. N. 56 DEL 24.11.2014 - MATERIALE INFORMATICO | Z3411FF6CB | 140.97 | 2014-12-04 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
B.O. N. 20 DEL 14.04.2015 - FORMAZIONE | Z35141B5F9 | 155.00 | 2015-05-11 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 204 del 03/10/2015 - intervento tecnico | Z37162EE1E | 47.00 | 2015-10-06 - 2015-10-07 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 197 del 03/10/2015 - fornitura computer | Z391355241 | 4600.00 | 2015-10-06 - 2015-10-07 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
B.O. N. 59 DEL 27.11.2014 - INTERVENTI TECNICI | Z3B120151D | 98.00 | 2014-12-04 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FATT. N. 126/14 DEL 31.03.2014 - FORMAZIONE D.S. | Z3D0ECF94C | 122.95 | 2014-04-15 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTEGGIO COPIE DA FOTOCOPIATRICI | Z3E0A42ADB | 272.72 | 2013-06-06 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FATT. N. 06/01/2014/74 TER DEL 07.03.2014 E N. 08/01/2014/74TER DEL 11.03.2014 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BUDAPEST | Z3E0E7C908 | 8077.87 | 2014-03-26 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 766 del 29/04/2015 | Z3F1450EE | 841.08 | 2015-05-14 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 1PA del 04/06/2015 | Z411451AF6 | 485.00 | 2015-06-19 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE INFISSI | Z440C7166D | 1565.00 | 2013-11-19 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 240 del 09/11/2015 | Z4416D0055 | 176.00 | 2015-11-17 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRATTO ASSISTENZA | Z460CF783B | 2500.00 | 2013-12-17 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI TECNICI | Z470A18EA4 | 334.00 | 2013-05-28 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE STUDENTI E PERSONALE | Z4812EA666 | 3331.97 | 2014-12-30 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FATTURA N. 74 ter N. 00581/02/2014 DEL 02.04.2014 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE | Z4B0ECF82B | 6073.77 | 2014-04-15 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
B.O. N. 6 DEL 28.01.2014 - TONER PER FAX | Z4D0D889EB | 145.32 | 2014-03-19 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
B.O. N. 54 DEL 14.11.2014 - TELEFONO CORDLESS | Z4E11BC262 | 23.80 | 2014-12-04 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
B.O. 13 DEL 05.03.2015 - MATERIALE INFORMATICO | Z4F137F7CE | 2585.00 | 2015-05-08 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIAGGIO D'ISTRUZIONE | Z5008C4E7C | 9180.00 | 2013-02-20 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FATTURA N. 164 DEL 25.03.2014 - PROGETTO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2013/2014" | Z52103A187 | 9334.43 | 2014-07-21 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
B.O. N. 18 DEL 24.03.2015 - TONER | Z5213CBB56 | 424.72 | 2015-05-08 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
B.O. N. 63 DEL 03.11.2015 - MATERIALE INFORMATICO | Z5216F5063 | 3465.70 | 2015-12-28 - 2016-02-11 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI | Z530A67CCC | 440.00 | 2013-06-17 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MATERIALE DIDATTICO | Z530CF6B11 | 230.00 | 2013-12-17 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
B.O. N. 41 DEL 15.09.2015 - MATERIALE INFORMATICO | Z53160EEFF | 1038.08 | 2015-12-28 - 2016-02-12 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 242 del 09/11/2015 | Z5316F50A8 | 117.50 | 2015-11-17 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
B.O. N. 52 DEL 13.11.2014 - STAMPANTI | Z5411BBE1E | 980.00 | 2014-12-04 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CODICE CLIENTE 1495 - ABBONAMENTO CONGIUNTO AMMINISTRARE LA SCUOLA + DIRIGERE LA SCUOLA | Z551338232 | 140.00 | 2015-02-16 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. E_39_2015 del 17/11/2015 | z5717076e5 | 621.87 | 2015-11-18 - 2015-12-09 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE INFISSI | Z590D01553 | 120.00 | 2013-12-19 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. V3-17120 del 15/10/2015 | Z5E166D105 | 158.40 | 2015-10-27 - 2015-10-29 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
B.O. N. 59 DEL 28.10.2015 - MATERIALE DIDATTICO | Z5E16CC4AB | 274.53 | 2015-12-28 - 2016-02-11 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
INSTALLAZIONE EXTRA LIM | Z5F11040BC | 31.60 | 2014-10-01 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 8/2015 del 14/05/2015 - acconto su contratto prot. 5911 del 16.12.2014 | Z621458DBF | 2200.00 | 2015-05-29 - 2015-11-17 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 2 PA del 16/07/2015 - lab. musicale contratto prot. 598 del 13.02.2015 | Z65145C576 | 457.60 | 2015-10-01 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
B.O. N. 3 DEL 20.01.2015 - CANCELLERIA | Z6612D0205 | 499.55 | 2015-05-08 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANCELLERIA | Z670D07834 | 483.33 | 2013-12-19 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
B.O. N. 64 DEL 05.11.2015 - MATERIALE DIDATTICO | Z6716F5FDA | 570.00 | 2015-12-28 - 2016-02-26 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FATTURE NN. 8W00156215 E 8W00157239 DEL 06.02.2014 | Z680E65DD0 | 261.89 | 2014-03-19 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
B.O. N. 1 DEL 14.01.2015 - MATERIALE PER ORIENTAMENTO | Z6B12BAE2A | 280.00 | 2015-05-08 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FATT. N. 888 DEL 27.03.2014 - CONTEGGIO COPIE | Z720ECF8E0 | 188.17 | 2014-04-15 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. PA/1 del 24/08/2015 - MANUTENZIONE IMMOBILI | Z7213E8118 | 2000.00 | 2015-09-21 - 2015-09-22 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. PA/2 del 24/08/2015 - MANUTENZIONE IMMOBILI | Z731482243 | 840.00 | 2015-09-21 - 2015-09-22 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. G156006375 del 24/07/2015 | Z751627C6D | 133.58 | 2015-09-17 - 2015-09-21 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Formazione e aggiornamento presso il cliente | Z7614C12FE | 220.00 | 2015-05-27 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. G156001879 del 21/05/2015 - fornitura gas per lab. chimica | Z7714E9091 | 170.96 | 2015-06-09 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
B.O. N. 66 DEL 11.12.2014 - STAMPANTI E CARTUCCE | Z781238A40 | 368.92 | 2014-12-17 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI DI PULIZIA | Z7B0A42AA1 | 5583.11 | 2013-06-06 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
B.O. N. 5 DEL 22.01.2015 - STAMPATI | Z7E12D91C1 | 153.50 | 2015-05-08 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. E_15_2015 del 20/05/2015 - accessori per bagni | Z811452F27 | 200.70 | 2015-05-28 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FATT. N. 40/14186 DEL 03.04.2014 - BERGANTINI MANUALE DI CONTABILITA' EDIZIONE 2014 | Z820F3C88A | 81.97 | 2014-05-16 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. E_18_2015 del 05/06/2015 - manutenzione | z8214c9a97 | 236.62 | 2015-06-09 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
B.O. N. 65 DEL 05.11.2015 - MATERIALE DI PULIZIA | Z8216F819A | 262.80 | 2015-12-28 - 2016-02-11 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORSI DI FORMAZIONE | Z830A62F88 | 440.00 | 2013-06-14 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
B.O. N. 52 DEL 20.10.2015 - MATERIALE DI PULIZIA | Z8416B08F4 | 1054.48 | 2015-12-28 - 2016-02-11 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 4/PA del 02/02/2015 - CONTEGGIO COPIE | Z85131361B | 556.14 | 2015-05-11 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 241 del 09/11/2015 | Z8616C8DC2 | 132.00 | 2015-11-18 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FATTURA N. 23972 DEL 24.03.2014 - CANONE E SERVIZI ADSL | Z870FBBD57 | 3360.00 | 2014-06-19 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
B.O. N. 48 DEL 10.11.2014 - ATTREZZATURE PER UFFICI | Z8711A5B35 | 7534.00 | 2014-11-10 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FATT. N. G146000130 DEL 23.10.2014 - CODICE CLIENTE 110 171 526 401 | Z88117D363 | 49.16 | 2014-12-04 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FATT. NN. 8W00619455 E 8W00621115 DEL 06.08.2014 | Z8910FEA0Z | 245.90 | 2014-09-30 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 37/PA del 19/05/2015 - inchiostro per duplicatrice | Z891482445 | 30.00 | 2015-05-28 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STAMPATI | Z8A0C53832 | 437.00 | 2013-11-12 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE POSTALI GIUGNO E LUGLIO 2014 - CONTO CONTRATTUALE 30101799-001 | Z8B1154F0C | 57.22 | 2014-10-21 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FATT. N. 161 DEL 03.03.2015 - ACCONTO CAMPO SCUOLA IN PUGLIA | Z8D120C526 | 37635.00 | 2015-03-19 - 2015-05-13 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. 441 del 28/10/2015 | Z8D16A8BEB | 901.00 | 2015-11-17 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO FIRMA DIGITALE DIRIGENTE SCOLASTICO | Z8E0FBE18B | 32.50 | 2014-06-19 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
B.O. N. 51 DEL 13.11.2014 - CANALIZZAZIONE CAVI DI COLLEGAMENTO | Z8E11B9BBF | 690.00 | 2014-12-04 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fattura n. PA/2 del 12/06/2015 | Z901450713 | 179.40 | 2015-06-15 - 2015-06-19 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MATERIALE di FERRAMENTA | Z910CF6926 | 61.50 | 2013-12-17 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
